Usage Statistics for www.expertsinfos.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 09-Mar-2010 11:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.expertsinfos.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 807 713 742 100 400 119587 901 6685 6425 7263
Feb 2010 1146 1027 1078 146 1388 114558 4110 30199 28780 32096
Jan 2010 870 728 816 126 1371 190332 3917 25314 22583 26992
Dec 2009 494 413 452 74 665 227946 2305 14022 12833 15322
Nov 2009 744 616 700 240 3953 304057 7203 21002 18488 22326
Oct 2009 517 412 477 137 1185 474751 4261 14799 12801 16039
Sep 2009 642 498 582 196 1313 320585 5893 17474 14958 19269
Aug 2009 568 414 532 170 1282 423768 5283 16509 12849 17621
Jul 2009 1152 445 1114 75 816 375766 2336 34550 13795 35731
Jun 2009 693 226 641 92 834 88923 2761 19249 6787 20811
May 2009 334 234 285 79 557 246641 2470 8847 7270 10383
Apr 2009 520 397 468 71 445 118348 2144 14053 11938 15615
Totals 3005262 43584 222703 169507 239468


Generated by Webalizer Version 2.01